Предлагаем из наличия:
Скважинная (скребковая) проволока Unifersal из аустенитной нержавеющей стали (En 1.4529) от компании Harms (Германия) – для каротажных и геофизических работ.
Цельнотянутая на катушке 4200 метров, отличная коррозионностойкость в агрессивных средах нефтяных и газовых скважин с высоким содержанием сероводорода, хлорида и углекислого газа, предел прочности при растяжении до 1780 N/мм2.
Тестирована по стандарту En 10204-01/05 3.1.
Диаметр 2,08 мм
В наличии 1 катушка
Вес - 115 кг
Длина - 4200 метров.
Сумма к оплате: 378 т. р. с НДС
Условия оплаты: 100% предоплата.
Скидки !!!
Доставка !!!
Рассрочка!!!
ПРОВОЛОКА FOX WIRE
Общая информация
- Проволока производится по стандарту API 9A или с превышением его требований
- Проволока поставляется непрерывными длинами на окрашенных стальных барабанах
- Допуск на диаметр ± 0.001 дюйм (0.0254 мм)
- Проволока подвергается испытаниям с помощью неразрушающих методов во время производства
- Другие диаметры и марки проволоки, кроме указанных ниже, поставляются по запросу
- Изготавливаемые длины – от 15000 футов до 30000 футов. Большие длины выбранных типоразмеров поставляются по запросу
- Стратегический запас имеется на складе в Великобритании и других странах
- Упаковка для поставки – отдельные решетчатые ящики
- Fox Wire – единственный в Великобритании изготовитель проволоки из углеродистой стали по оригинальной запатентованной технологии
- Проволока из углеродистой стали с ингибированным покрытием Texaco S1000
Наличие на складе
Имеется в наличии на складе проволока из нелегированной углеродистой стали API9A следующих типоразмеров:
- 0.092’’(2,34 мм) x 25,000 футов (7620 м)
- 0.108’’ (2,74 мм) x 25,000 футов (7620 м)
- 0.125’’ (3,175 мм) x 25,000 футов (7620 м)
- 0.140’’ (3,56 мм) x 20,000 футов (6096 м)
- 0.108’’ (2,74 мм) x 22,000 футов (6705 м) проволока из углеродистой стали повышенной прочности
Минимальные разрывные усилия
| Номинальный диаметр | Нелегированная углеродистая сталь | Углеродистая сталь повышенной прочности | Нержавеющая сталь 316 | SUPA 75 |
Рекомендуемый мин.диаметр шкива | ||||||
| дюйм | мм | фунт-сила | кН | фунт-сила | кН | фунт-сила | кН | фунт-сила | кН | дюйм | мм |
| 0,082 | 2,08 | 1239 | 5,51 | 1610 | 7,2 | 1100 | 4,9 | 1240 | 5,5 | 10 | 254 |
| 0,092 | 2,34 | 1547 | 6,88 | 2050 | 9,1 | 1400 | 6,2 | 1550 | 6,9 | 11 | 279 |
| 0,108 | 2,74 | 2109 | 9,40 | 2730 | 12,1 | 1920 | 8,5 | 2100 | 9,0 | 13 | 330 |
| 0,125 | 3,18 | 2837 | 12,62 | 3665 | 16,3 | 2500 | 11,1 | 2700 | 11,4 | 15 | 381 |
Общее сравнение марок стали по сопротивлению коррозии
| Номинальный диаметр | H2S + CO2 | Коррозийные элементы. Хлориды, пластовые воды, соленые растворы и т.д. | Коррозийные элементы. Хлориды, H2S + CO2 | ||||||||
| Нелегированная углеродистая сталь | Очень низкое - может использоваться при низких концентрациях H2S (2-3 ppm) и CO2 с ингибиторами (2-3%) | Хорошее - канат следует очищать после использования для предупреждения питтинга | Очень плохое из-за присутствия H2S и СО2 | ||||||||
| Углеродистая сталь повышенной прочности | Очень плохое - не может использоваться в любых концентрациях даже с ингибиторами | Хорошее - канат следует очищать после использования для предупреждения питтинга | Очень плохое из-за присутствия H2S и СО2 | ||||||||
| Нержавеющая сталь 316 | Может применяться в концентрациях до 30% | Может применяться в концентрациях до 2 -3% | Может применяться в концентрациях H2S и СО2 до 30% при условии, что хлориды не превышают 2-3% | ||||||||
| SUPA 75 | Отличное - все концентрации | Отличное | Очень хорошее |
Вес
| Номинальный диаметр | Нелегированная углеродистая сталь | Углеродистая сталь повышенной прочности | Нержавеющая сталь 316 | SUPA 75 |
|||||
| дюйм | мм | фунт/1000 футов | кг/100 м | фунт/1000 футов | кг/100 м | фунт/1000 футов | кг/100 м | фунт/1000 футов | кг/100 м |
| 0,082 | 2,08 | 18,15 | 2,70 | 18,15 | 2,70 | 18,15 | 2,70 | 18,46 | 2,75 |
| 0,092 | 2,34 | 22,66 | 3,37 | 22,66 | 3,37 | 22,90 | 3,41 | 23,29 | 3,47 |
| 0,108 | 2,74 | 31,23 | 4,65 | 31,23 | 4,65 | 31,56 | 4,70 | 32,10 | 4,78 |
| 0,125 | 3,18 | 41,84 | 6,23 | 41,84 | 6,23 | 42,28 | 6,29 | 43,00 | |

